设置上边框样式
JavaScript 引用: style.borderTopStyle
默认值: 无默认值
border-top-style: dotted;
			
o.style.borderTopStyle = 'dotted';
| 值 | 意义 | 
|---|---|
| none | 无边框 | 
| hidden | 应用于表格时常用来解决边框冲突,应用于其它元素与 none 相同 | 
| dotted | 点状边框 | 
| dashed | 虚线边框 | 
| solid | 实线边框 | 
| double | 双线边框,双线的宽度等于border-width的值 | 
| groove | 3D 凹槽边框,效果与border-color有关 | 
| ridge | 3D 垄状边框,效果与border-color有关 | 
| inset | 3D inset 边框,效果与border-color有关 | 
| outset | 3D outset 边框,效果与border-color有关 | 
| inherit | 从父元素继承 | 
		作者QQ:3304576112
		  交流QQ群:461872961 
		 本站保留本页版权,可分享网址,匆复制传播。
 本站保留本页版权,可分享网址,匆复制传播。
	
