Table Row (表格的行)的缩写,定义表格中的一行。
| 属性 | 描述 | 
|---|---|
| align  | 对齐方式,可能值及意义如下: center : 中央 left : 左对齐(默认值) right:右对齐 char:将内容对准指定字符 justify:对行进行伸展,使每行长度相等 | 
| valign  | 指定单元格内容的垂直对齐方式: baseline:与基线对齐 bottom:下对齐 center:居中 middle:居中(默认值) top:上对齐 | 
| height  | 单元格高度 | 
| width  | 单元格宽度 | 
| char  | 指定用来对齐的指定字符 | 
| charoff  | 设定被 char 属性指定的文字显示时离单元格左端的偏移量 | 
| bordercolor  | 单元格的背景颜色 | 
| bordercolordark | 指定立体边框线的阴暗部分的颜色 | 
| bordercolorlight | 指定立体边框线的明亮部分的颜色 | 
| background | 一个URL值,指定背景图片 | 
| bgcolor | 一个颜色值,指定背景颜色 | 
 图标表示为HTML5标准新增内容,
图标表示为HTML5标准新增内容, 图标表示为HTML5标准不支持部分或全部功能或不推荐使用
图标表示为HTML5标准不支持部分或全部功能或不推荐使用| 属性 | 描述 | 
|---|---|
| accesskey | 规定激活元素的快捷键 | 
| class | 规定元素的一个或多个类名(引用样式表中的类) | 
| contenteditable  | 规定元素内容是否可编辑。 | 
| contextmenu  | 规定元素的上下文菜单。上下文菜单在用户点击元素时显示 | 
| data-*  | 用于存储页面或应用程序的私有定制数据 | 
| dir | 规定元素中内容的文本方向 | 
| draggable  | 规定元素是否可拖动 | 
| dropzone  | 规定在拖动被拖动数据时是否进行复制、移动或链接 | 
| hidden  | 规定元素仍未或不再相关 | 
| id | 规定元素的唯一 id | 
| lang | 规定元素内容的语言 | 
| spellcheck  | 规定是否对元素进行拼写和语法检查 | 
| style | 规定元素的行内 CSS 样式 | 
| tabindex | 规定元素的 tab 键次序 | 
| title | 规定有关元素的额外信息 | 
| translate  | 规定是否应该翻译元素内容 | 
	作者QQ:3304576112
	  交流QQ群:461872961  本站保留本页版权,可分享网址,匆复制传播。
 本站保留本页版权,可分享网址,匆复制传播。
